DNS traduz nomes de domínio em destinos técnicos. Os registros mais comuns são A e AAAA (IP), CNAME (alias), MX (e-mail), TXT (verificação e SPF), NS (nameservers), SOA (metadados da zona) e TTL (tempo de cache).
Consulte qualquer domínio com o DNS Lookup. Para o fluxo completo antes do deploy, veja o checklist DNS e SSL.
| Tipo | Definição | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| A | Mapeia um hostname para um endereço IPv4. | exemplo.com → 192.0.2.10 |
| AAAA | Mapeia um hostname para um endereço IPv6. | exemplo.com → 2001:db8::1 |
| CNAME | Alias — aponta um nome para outro hostname. | www → exemplo.com ou CDN |
| MX | Define servidores que recebem e-mail do domínio (com prioridade). | mail.exemplo.com (prio 10) |
| TXT | Texto livre — SPF, DKIM, verificação de propriedade, DMARC. | v=spf1 include:_spf.google.com ~all |
| NS | Nameservers autoritativos da zona DNS. | ns1.cloudflare.com |
| SOA | Start of Authority — metadados da zona (primário, serial, timers). | Definido automaticamente pelo provedor DNS |
| TTL | Time To Live — segundos que o registro fica em cache. | 300 (5 min) antes de migração; 3600+ em produção estável |
| PTR | Reverse DNS — IP para hostname (registro inverso). | Usado em servidores de e-mail; ver Reverse Lookup |
Exemplo ao vivo: DNS de cloudflare.com
A = IPv4. AAAA = IPv6. Sites modernos costumam publicar ambos.
CNAME para hostname destino (CDN, SaaS). A/AAAA para IP fixo. Apex raramente aceita CNAME.
Indica servidores de e-mail. Prioridade menor = preferência maior.
Tempo de cache em segundos. Baixo antes de migrações; alto em produção estável.
SPF, DKIM, DMARC, verificação Google/Microsoft, ACME DNS-01.
NS lista nameservers. SOA define metadados e timers da zona.